Mis datos personales
-
JULIA
48
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Cáncer
-
No
No
-
Chilena
JULIA
48
Mujer
Soltera/o
No
Cáncer
No
No
Chilena
| Modalidad | Puertas Afuera |
|---|---|
| Desde | Noviembre de 2017 |
| Hasta | Mayo de 2018 |
| Lugar | La Florida |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Mis empleadores se fueron del país |
| Modalidad | Puertas Afuera |
|---|---|
| Desde | Julio de 2017 |
| Hasta | Octubre de 2017 |
| Lugar | Las Condes |
| Familia con | Adultos, niños y bebés |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Mis empleadores enfermaron |