Mis datos personales
-
VERÓNICA
28
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Leo
-
No
No
-
Venezolana
VERÓNICA
28
Mujer
Soltera/o
No
Leo
No
No
Venezolana
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Febrero de 2022 |
Hasta | Octubre de 2022 |
Lugar | Las Condes |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Mis empleadores se fueron del país |
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Febrero de 2022 |
Hasta | Noviembre de 2022 |
Lugar | La Reina |
Familia con | Adultos, sin niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |