Mis datos personales
-
XIMENA
45
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Piscis
-
No
No
-
Chilena
XIMENA
45
Mujer
Soltera/o
No
Piscis
No
No
Chilena
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Enero de 2021 |
Hasta | Marzo de 2023 |
Lugar | Quilicura |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
Motivo de su salida | Ellos buscaban pagar un sueldo menor |
Modalidad | Puertas Afuera |
---|---|
Desde | Febrero de 2013 |
Hasta | Mayo de 2015 |
Lugar | Quilicura |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
Motivo de su salida | Personales |