Mis datos personales
-
CARMEN
57
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Capricorni
-
No
No
-
Chilena
CARMEN
57
Mujer
Soltera/o
No
Capricorni
No
No
Chilena
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Marzo de 2022 |
Hasta | Febrero de 2022 |
Lugar | Vitacura |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Enero de 2023 |
Hasta | Enero de 2020 |
Lugar | Providencia |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |