Mis datos personales
-
MARIA
35
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Leo
-
No
No
-
Boliviana
MARIA
35
Mujer
Soltera/o
No
Leo
No
No
Boliviana
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Febrero de 2021 |
Hasta | Septiembre de 2023 |
Lugar | Las Condes |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
Motivo de su salida | Ellos buscaban pagar un sueldo menor |
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Octubre de 2022 |
Hasta | Septiembre de 2023 |
Lugar | La Reina |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Marzo de 2019 |
Hasta | Marzo de 2021 |
Lugar | Las Condes |
Familia con | Adultos, niños y bebés |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
Motivo de su salida | Personales |