Mis datos personales
-
MILAGROS
31
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Libra
-
No
No
-
Peruana
MILAGROS
31
Mujer
Soltera/o
No
Libra
No
No
Peruana
| Modalidad | Puertas Adentro |
|---|---|
| Desde | Abril de 2015 |
| Hasta | Mayo de 2016 |
| Lugar | Copiapó |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Personales |
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Noviembre de 2015 |
| Hasta | Diciembre de 2016 |
| Lugar | Santiago |
| Familia con | Adultos, sin niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
| Modalidad | Puertas Adentro |
|---|---|
| Desde | Noviembre de 2015 |
| Hasta | Diciembre de 2015 |
| Lugar | Talca |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Personales |