Mis datos personales
-
SABINA
63
-
Mujer
Divorciada/o
-
No
Virgo
-
No
No
-
Chilena
SABINA
63
Mujer
Divorciada/o
No
Virgo
No
No
Chilena
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Enero de 2005 |
| Hasta | Abril de 2016 |
| Lugar | Quilicura |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Enero de 2009 |
| Hasta | Abril de 2016 |
| Lugar | Colina |
| Familia con | Adultos, sin niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |