Mis datos personales
-
FRELLA
64
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Géminis
-
No
No
-
Chilena
FRELLA
64
Mujer
Soltera/o
No
Géminis
No
No
Chilena
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Mayo de 1984 |
| Hasta | Octubre de 2011 |
| Lugar | Ñuñoa |
| Familia con | Adultos, niños y bebés |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Enero de 2013 |
| Hasta | Febrero de 2016 |
| Lugar | Providencia |
| Familia con | Adultos, sin niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |