Mis datos personales
-
MARIA
49
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Leo
-
No
No
-
Chilena
MARIA
49
Mujer
Soltera/o
No
Leo
No
No
Chilena
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Enero de 2015 |
| Hasta | Diciembre de 2015 |
| Lugar | Puente Alto |
| Familia con | Adultos, niños y bebés |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Mis empleadores ya no necesitaban asistencia |
| Modalidad | Puertas Afuera |
|---|---|
| Desde | Junio de 2023 |
| Hasta | Julio de 2024 |
| Lugar | Macul |
| Familia con | Adultos, niños y bebés |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |